- Série de produtos inovadores
- Reagentes e consumíveis para diagnóstico in vitro
- Pré-tratamento de amostra
- Placa de coluna para extração de ácido nucleico
- Extração em fase sólida Spe
- Dica SPE
- Colunas de pré-tratamento para cromatografia iônica
- Colunas Flash em Branco
- Extração de Líquido Líquido Sle
- Cromatografia de afinidade Ac
- Colunas de cromatografia de média pressão Colunas de cromatografia de alta pressão
- Quechers de extração em fase sólida dispersiva
- Pipeta de soro
- Cultura de células
- Aparelho de filtragem
- Filtros de laboratório
- Dispositivos inteligentes automatizados
- Manutenção de Técnicas
Placa de filtro centrífugo de 96 furos
Características do produto
Tipologia de aplicações
Detalhes do pedido
| Número do produto | Marca | norma | Espessura (camadas) | Capacidade de produção | enrolar |
| DNAF96-060 | Placa de filtro Micro 96 poços de 600 ul | Placa de filtro de 96 poços com obturação completa de 0,6 ml, completa com 96 placas de peneira UHMWPE de 20 um | 1 | 0 | 10 conjuntos/pacote, 10 pacotes/caixa |
| DNA96-060-6 | Placa de isolamento de ácido nucleico micro de 96 poços com volume de 600 ul | Placa de isolamento de ácido micronucleico de 96 poços e 0,6 mL | 6 | 10~20ug | 10 conjuntos/pacote, 10 pacotes/caixa |
| DNAF96-080 | Placa de filtro micro de 96 poços para 800 ul | Placa de filtro translúcida de 96 poços de 0,8 ml, completa com 96 placas de peneira UHMWPE de 20 µm | 1 | 0 | 10 conjuntos/pacote, 10 pacotes/caixa |
| DNAF96-1070 | Placa de filtro de 1ml com 96 poços | Placa de filtro de 1 ml com 96 poços e obturação completa, montada com 96 peças de placa de peneira UHMWPE de 20 µm. | 1 | 0 | 10 conjuntos/pacote, 10 pacotes/caixa |
| DNA96-1070-6 | Placa de isolamento de ácido nucleico de 1 ml e 96 poços | Placa de isolamento de ácido nucleico de 1 ml com 96 poços e anel de crimpagem | 6 | 10~20ug | 10 conjuntos/pacote, 10 pacotes/caixa |
| DNAF96-1072 | Placa de filtro de 1ml com 96 poços | Placa de filtro de 1 ml com 96 poços e obturação completa, montada com 96 peças de placa de peneira UHMWPE de 20 µm. | 1 | 0 | 10 conjuntos/pacote, 10 pacotes/caixa |
| DNA96-1072-6 | Placa de isolamento de ácido nucleico de 1 ml e 96 poços | Placa de isolamento de ácido nucleico de 1 ml com 96 poços e anel de crimpagem | 6 | 15~25ug | 10 conjuntos/pacote, 10 pacotes/caixa |
| DNAF96-1580 | Placa de filtro de 1,5 ml com 96 poços | Placa de filtro semi-aerodinâmica de 1,5 ml e 96 poços, montada com placa de peneira UHMWPE de 20 µm, 96 peças | 1 | 0 | 10 conjuntos/pacote, 10 pacotes/caixa |
| DNA96-1580-6 | Placa de isolamento de ácido nucleico de 1,5 ml e 96 poços | Placa de isolamento de ácido nucleico translúcida de 1,5 ml com 96 poços e anel de crimpagem | 6 | 30~40ug | 10 conjuntos/pacote, 10 pacotes/caixa |
| DNAF96-2072 | Placa de filtro de 2ml com 96 poços | Placa de filtro de 2 ml com 96 poços e obturação completa (diâmetro interno de 7,2 mm, comprimento lateral do furo quadrado de 7,9 mm) equipada com 96 peças de placa de peneira UHMWPE de 20 µm. | 1 | 0 | 10 conjuntos/pacote, 10 pacotes/caixa |
| DNA96-2072-6 | Placa de isolamento de ácido nucleico de 2 ml e 96 poços | Placa de isolamento de ácido nucleico de 2 ml e 96 poços com anel de crimpagem | 6 | 15~25ug | 10 conjuntos/pacote, 10 pacotes/caixa |
