- Série de produtos inovadores
- Reagentes e consumíveis para diagnóstico in vitro
- Pré-tratamento de amostra
- Placa de coluna para extração de ácido nucleico
- Extração em fase sólida Spe
- Dica SPE
- Colunas de pré-tratamento para cromatografia iônica
- Colunas Flash em Branco
- Extração de Líquido Líquido Sle
- Cromatografia de afinidade Ac
- Colunas de cromatografia de média pressão Colunas de cromatografia de alta pressão
- Quechers de extração em fase sólida dispersiva
- Pipeta de soro
- Cultura de células
- Aparelho de filtragem
- Filtros de laboratório
- Dispositivos inteligentes automatizados
- Manutenção de Técnicas
Cartuchos de filtro para pontas de pipeta 10ul-1250ul
Propriedades materiais de UHMW-PE
Seleção de tamanho de partículas de polietileno de ultra-alto peso molecular
Controle de Limpeza de UHMWPE
Garantia de Qualidade
Detalhes do pedido
| Número do produto | Número do modelo | norma | Embalagem (/saco) |
| PEFPT015-35-005 | 10ul | Placa de peneira hidrofóbica, Φ1,5±0,05 mm, espessura: 3,5±0,15 mm, tamanho do poro: 5±3 µm | 10000 unidades/saco |
| PEFPT016-35-005 | 10ul | Placa de peneira hidrofóbica, Φ1,6±0,05 mm, espessura: 3,5±0,15 mm, tamanho do poro: 5±3 µm | 10000 unidades/saco |
| PEFPT018-35-005 | 10ul | Placa de peneira hidrofóbica, Φ1,8±0,05 mm, espessura: 3,5±0,15 mm, tamanho do poro: 5±3 µm | 10000 unidades/saco |
| PEFPT022-35-005 | 20ul | Placa de peneira hidrofóbica, Φ2,2±0,05 mm, espessura: 3,5±0,15 mm, tamanho do poro: 5±3 µm | 10000 unidades/saco |
| PEFPT025-35-005 | 50ul | Placa de peneira hidrofóbica, Φ2,5±0,05 mm, espessura: 2,2±0,15 mm, tamanho dos poros: 5±3 µm | 10000 unidades/saco |
| PEFPT036-35-010 | 100ul | Placa de peneira hidrofóbica, Φ3,6±0,05 mm, espessura: 3,5±0,15 mm, tamanho dos poros: 10±3 µm | 10000 unidades/saco |
| PEFPT038-35-010 | 100ul | Placa de peneira hidrofóbica, Φ3,8±0,05 mm, espessura: 3,5±0,15 mm, tamanho dos poros: 10±3 µm | 10000 unidades/saco |
| PEFPT045-35-010 | 200ul | Placa de peneira hidrofóbica, Φ4,5±0,05 mm, espessura: 3,5±0,15 mm, tamanho dos poros: 10±5 µm | 10000 unidades/saco |
| PEFPT047-35-010 | 200ul | Placa de peneira hidrofóbica, Φ4,7±0,05 mm, espessura: 3,5±0,15 mm, tamanho dos poros: 10±5 µm | 10000 unidades/saco |
| PEFPT060-40-010 | 1000ul | Placa de peneira hidrofóbica, Φ6±0,05 mm, espessura: 4±0,15 mm, tamanho dos poros: 10±5 µm | 10000 unidades/saco |
| PEFPT067-50-010 | 1000ul | Placa de peneira hidrofóbica, Φ6,7±0,05 mm, espessura: 5±0,2 mm, tamanho dos poros: 10±5 µm | 10000 unidades/saco |
| PEFPT069-50-010 | 1250ul | Placa de peneira hidrofóbica, Φ6,9±0,05 mm, espessura: 5±0,2 mm, tamanho dos poros: 10±5 µm | 10000 unidades/saco |
| PEFPT070-35-010 | 1250ul | Placa de peneira hidrofóbica, Φ7±0,05 mm, espessura: 3,5±0,15 mm, tamanho dos poros: 10±5 µm | 10000 unidades/saco |
| PEFPT071-22-010 | 1250ul | Placa de peneira hidrofóbica, Φ7,1±0,05 mm, espessura: 2,2±0,1 mm, tamanho dos poros: 10±5 µm | 10000 unidades/saco |
| PEFPT071-35-010 | 1250ul | Placa de peneira hidrofóbica, Φ7,1±0,05 mm, espessura: 3,5±0,15 mm, abertura: 10±5 µm | 10000 unidades/saco |
| Personalização | Personalização | Personalização | 10000 unidades/saco |
