- Série de produtos inovadores
- Reagentes e consumíveis para diagnóstico in vitro
- Pré-tratamento de amostra
- Placa de coluna para extração de ácido nucleico
- Extração em fase sólida Spe
- Dica SPE
- Colunas de pré-tratamento para cromatografia iônica
- Colunas Flash em Branco
- Extração de Líquido Líquido Sle
- Cromatografia de afinidade Ac
- Colunas de cromatografia de média pressão Colunas de cromatografia de alta pressão
- Quechers de extração em fase sólida dispersiva
- Pipeta de soro
- Cultura de células
- Aparelho de filtragem
- Filtros de laboratório
- Dispositivos inteligentes automatizados
- Manutenção de Técnicas
Frits hidrofílicos para colunas de purificação de proteínas Colunas de gravidade Colunas de cromatografia de afinidade
Propriedades materiais de UHMW-PE
Seleção de tamanho de partículas de polietileno de ultra-alto peso molecular
Controle de Limpeza de UHMWPE
Garantia de Qualidade
Detalhes do pedido
| Número do produto | Descrição | calibre | Grossura | Diâmetro do furo | Embalagem (/saco) |
| LF021-25-020 | Frit de 96 poços para substâncias hidrofílicas | 2,1±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF025-16-020 | Frit de 96 poços para substâncias hidrofílicas | 2,5±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF023-16-020 | Placas de coluna para centrífuga ultra-micro afim | 2,3±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF023-25-020 | Placas de coluna para centrífuga ultra-micro afim | 2,3±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF051-16-020 | Placas de coluna para centrífuga ultra-micro afim | 5,15±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF051-25-020 | Placas de coluna para centrífuga ultra-micro afim | 5,15±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF058-16-050 | Cromatografia de afinidade de 1 ml de frita de coluna vazia | 5,8±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF058-25-050 | Cromatografia de afinidade de 1 ml de frita de coluna vazia | 5,8±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF060-16-050 | Frit de 3ml de 96 poços para substâncias hidrofílicas | - | - | - | 1000 |
| LF060-25-050 | Frit de 3ml de 96 poços para substâncias hidrofílicas | - | - | - | 1000 |
| LF069-25-050 | Frit de 1ml com 96 poços para substâncias hidrofílicas | 6,9±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF070-16-050 | Frit de 1ml com 96 poços para substâncias hidrofílicas | 7,0±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LPF072-10-05 | Cromatografia de afinidade de 1 ml de frita de coluna vazia | 7,2±0,05 mm | 1,0±0,15 mm | 5±3um | 1000 |
| LPF078-10-05 | Cromatografia de afinidade de 1 ml de frita de coluna vazia | 7,8±0,05 mm | 1,0±0,15 mm | 5±3um | 1000 |
| LF072-16-050 | Frit de 2ml com 96 poços para substâncias hidrofílicas | 7,22±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF072-16-100 | Frit de 2ml com 96 poços para substâncias hidrofílicas | 7,22±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 100±20um | 1000 |
| LF072-25-050 | Frit de 2ml com 96 poços para substâncias hidrofílicas | 7,22±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF074-16-050 | Frit de 2ml com 96 poços para substâncias hidrofílicas | 7,4±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF074-25-050 | Frit de 2ml com 96 poços para substâncias hidrofílicas | 7,4±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF076-16-050 | Frit de 3ml de 96 poços para substâncias hidrofílicas | 7,6±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF076-16-100 | Frit de 3ml de 96 poços para substâncias hidrofílicas | 7,4±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 100±20um | 1000 |
| LF079-16-050 | Frit de 2ml com 96 poços para substâncias hidrofílicas | 7,9±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF079-16-100 | Frit de 2ml com 96 poços para substâncias hidrofílicas | 7,9±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 100±20um | 1000 |
| LF080-16-050 | Cromatografia de afinidade de 1 ml de frita de coluna vazia | 8,0±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF081-16-050 | Frit de 1,5 ml com 96 poços para substâncias hidrofílicas | 8,1±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF081-25-050 | Frit de 1,5 ml com 96 poços para substâncias hidrofílicas | 8,1±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF090-16-020 | Cromatografia de afinidade de 3 ml de frita de coluna vazia | 9,0±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF090-16-050 | Cromatografia de afinidade de 3 ml de frita de coluna vazia | 9,0±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF090-25-050 | Cromatografia de afinidade de 3 ml de frita de coluna vazia | 9,0±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF091-16-020 | Cromatografia de afinidade de 3 ml de frita de coluna vazia | 9,1±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF091-16-050 | Cromatografia de afinidade de 3 ml de frita de coluna vazia | 9,1±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF091-25-050 | Cromatografia de afinidade de 3 ml de frita de coluna vazia | 9,1±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF130-16-020 | Cromatografia de afinidade de 6 ml de frita de coluna vazia | 13,0±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF130-16-050 | Cromatografia de afinidade de 6 ml de frita de coluna vazia | 13,0±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF130-25-020 | Cromatografia de afinidade de 6 ml de frita de coluna vazia | 13,0±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15um | 1000 |
| LF130-25-050 | Cromatografia de afinidade de 6 ml de frita de coluna vazia | 13,0±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF158-16-020 | Cromatografia de afinidade de 6 ml de frita de coluna vazia | 15,8±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 20±10um | 1000 |
| LF158-16-050 | Cromatografia de afinidade de 6 ml de frita de coluna vazia | 15,8±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF158-25-020 | Cromatografia de afinidade de 12 ml de frita de coluna vazia | 15,8±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15um | 1000 |
| LF158-25-050 | Cromatografia de afinidade de 12 ml de frita de coluna vazia | 15,8±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LPF162-10-05 | Cromatografia de afinidade de 5 ml de frita de coluna vazia | 16,2±0,05 mm | 10±0,15 mm | 5±3um | 1000 |
| LF169-16-050 | Cromatografia de afinidade de 5 ml de frita de coluna vazia | 16,9±0,05 mm | 1,6±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LPF171-10-05 | Cromatografia de afinidade de 5 ml de frita de coluna vazia | 17,1±0,05 mm | 10±0,15 mm | 5±3um | 1000 |
| LF196-25-020 | Cromatografia de afinidade de 20 ml de frita de coluna vazia | 19,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15um | 1000 |
| LF196-25-050 | Cromatografia de afinidade de 20 ml de frita de coluna vazia | 19,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF236-25-020 | Cromatografia de afinidade de 30 ml de frita de coluna vazia | 23,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15um | 1000 |
| LF236-25-050 | Cromatografia de afinidade de 30 ml de frita de coluna vazia | 23,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF266-25-020 | Cromatografia de afinidade de 60 ml de frita de coluna vazia | 26,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15um | 1000 |
| LF266-25-050 | Cromatografia de afinidade de 60 ml de frita de coluna vazia | 26,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF386-25-020 | Cromatografia de afinidade de 150 ml de frita de coluna vazia | 38,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15um | 1000 |
| LF386-25-050 | Cromatografia de afinidade de 150 ml de frita de coluna vazia | 38,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF504-25-020 | Cromatografia de afinidade de 300 ml de frita de coluna vazia | 50,4±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15um | 1000 |
| LF504-25-050 | Cromatografia de afinidade de 300 ml de frita de coluna vazia | 50,4±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| LF666-25-020 | Cromatografia de afinidade de 550 ml de frita de coluna vazia | 66,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 20±15um | 1000 |
| LF666-25-050 | Cromatografia de afinidade de 550 ml de frita de coluna vazia | 66,6±0,05 mm | 2,5±0,15 mm | 50±15um | 1000 |
| Personalização | |||||
